PC DIMMER:Bücher/Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== PC_DIMMER PDF-Handbuch == | == PC_DIMMER PDF-Handbuch == | ||
=== für PC_DIMMER2012 Version 5.1.1 Build 4502 === | === für PC_DIMMER2012 Version 5.1.1 Build 4502 === | ||
| − | ;Kapitel 1 | + | ;Kapitel 1 - Einführung |
| + | :[[PC DIMMER2012]] | ||
| + | :[[Kurz-Einführung]] | ||
| + | :[[Willkommensbildschirm]] | ||
| + | ;Kapitel 2 - Grundlegende Funktionen | ||
| + | :[[Autobackup]] | ||
| + | :[[Beattool]] | ||
| + | :[[Erweiterte Einstellungen]] | ||
| + | :[[Geräteliste]] | ||
| + | :[[Gerätesteuerung]] | ||
| + | :[[Gruppeneditor]] | ||
| + | :[[Master]] | ||
| + | :[[Projektverwaltung]] | ||
| + | :[[Szenen-Typen]] | ||
| + | :[[Szenenverwaltung]] | ||
| + | ;Kapitel 3 - Steuerungsmöglichkeiten | ||
:[[3D-Visualizer]] | :[[3D-Visualizer]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Audioeffektplayer]] | :[[Audioeffektplayer]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:[[Bühnenansicht]] | :[[Bühnenansicht]] | ||
:[[CD-Player]] | :[[CD-Player]] | ||
:[[Cuelist]] | :[[Cuelist]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Dynamische Oberfläche]] | :[[Dynamische Oberfläche]] | ||
:[[Effektsequenzer]] | :[[Effektsequenzer]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Faderpanel]] | :[[Faderpanel]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:[[Kanalübersicht]] | :[[Kanalübersicht]] | ||
:[[Kontrollpanel]] | :[[Kontrollpanel]] | ||
| − | :[[ | + | :[[Lauflichtassistent]] |
| + | :[[Sidebar]] | ||
| + | :[[Submaster]] | ||
| + | :[[Touchscreen]] | ||
| + | ;Kapitel 4 - Spezialfunktionen | ||
| + | :[[Ambilight]] | ||
| + | :[[Dimmerkurve]] | ||
| + | :[[Farbmanager]] | ||
:[[Leistungsanzeige]] | :[[Leistungsanzeige]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[MediaCenter]] | :[[MediaCenter]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Partymodul]] | :[[Partymodul]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Positionskalibrierung]] | :[[Positionskalibrierung]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[SoftScanner]] | :[[SoftScanner]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:[[Textbuch]] | :[[Textbuch]] | ||
:[[Timecodeplayer]] | :[[Timecodeplayer]] | ||
| − | |||
| − | |||
:[[Videoscreen]] | :[[Videoscreen]] | ||
| + | :[[Zeitsteuerung]] | ||
| + | ;Kapitel 5 - Externe Geräte anschließen | ||
| + | :[[ArtNet]] | ||
| + | :[[Data-In-Steuerung]] | ||
| + | :[[Externe Steuerung]] | ||
| + | :[[Infrarotsteuerung]] | ||
| + | :[[Joysticksteuerung]] | ||
| + | :[[MIDI-Steuerung]] | ||
| + | :[[Tastatursteuerung]] | ||
| + | :[[Terminalschnittstelle]] | ||
| + | ;Kapitel 6 - Funktionen für Fortgeschrittene | ||
| + | :[[Befehlssystem]] | ||
| + | :[[Geräteeditor]] | ||
| + | :[[Geräteoberfläche]] | ||
:[[Webserver]] | :[[Webserver]] | ||
| − | :[[ | + | ;Kapitel 7 - Funktionen für Entwickler |
| − | :[[ | + | :[[Nachrichtensystem]] |
| + | :[[Pluginentwicklung]] | ||
| + | :[[Plugintester]] | ||
| + | ;Kapitel 8 - Sonstiges | ||
| + | :[[Tipps und Tricks]] | ||
| + | :[[Sonstiges]] | ||
[[Kategorie:Bücher|Bücher/Handbuch]] | [[Kategorie:Bücher|Bücher/Handbuch]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2012, 20:18 Uhr
PC_DIMMER PDF-Handbuch
für PC_DIMMER2012 Version 5.1.1 Build 4502
- Kapitel 1 - Einführung
- PC DIMMER2012
- Kurz-Einführung
- Willkommensbildschirm
- Kapitel 2 - Grundlegende Funktionen
- Autobackup
- Beattool
- Erweiterte Einstellungen
- Geräteliste
- Gerätesteuerung
- Gruppeneditor
- Master
- Projektverwaltung
- Szenen-Typen
- Szenenverwaltung
- Kapitel 3 - Steuerungsmöglichkeiten
- 3D-Visualizer
- Audioeffektplayer
- Bühnenansicht
- CD-Player
- Cuelist
- Dynamische Oberfläche
- Effektsequenzer
- Faderpanel
- Kanalübersicht
- Kontrollpanel
- Lauflichtassistent
- Sidebar
- Submaster
- Touchscreen
- Kapitel 4 - Spezialfunktionen
- Ambilight
- Dimmerkurve
- Farbmanager
- Leistungsanzeige
- MediaCenter
- Partymodul
- Positionskalibrierung
- SoftScanner
- Textbuch
- Timecodeplayer
- Videoscreen
- Zeitsteuerung
- Kapitel 5 - Externe Geräte anschließen
- ArtNet
- Data-In-Steuerung
- Externe Steuerung
- Infrarotsteuerung
- Joysticksteuerung
- MIDI-Steuerung
- Tastatursteuerung
- Terminalschnittstelle
- Kapitel 6 - Funktionen für Fortgeschrittene
- Befehlssystem
- Geräteeditor
- Geräteoberfläche
- Webserver
- Kapitel 7 - Funktionen für Entwickler
- Nachrichtensystem
- Pluginentwicklung
- Plugintester
- Kapitel 8 - Sonstiges
- Tipps und Tricks
- Sonstiges